آخرین خبرهای اکسپرس انتری کانادا | آپدیت زنده

🟢 جدیدترین دراو اکسپرس انتری
📅 تاریخ آخرین برگزاری: ۱۰ جولای ۲۰۲۶ – ۱۹ تیر ۱۴۰۵
📋 نوع دراو: Senior managers with Canadian Work Experience – برنامه مدیران ارشد با سابقه کار کانادایی
👥 تعداد دعوتشدگان: 500 نفر
🎯 حداقل امتیاز : 392
برای محاسبه امتیاز اکسپرس انتری خود میتوانید از طریق سایت رسمی اداره مهاجرت کانادا به ابزار آنلاین محاسبه امتیاز اکسپرس انتری دسترسی داشته باشید.
همچنین میتوانید با ما در راهین ویزا تماس بگیرید تا امتیاز اکسپرس انتری شما به طور دقیق توسط کارشناسان محاسبه شود و احتمال دعوت شدن و همچنین مسیرهای افزایش امتیاز شما در اختیارتان قرار گیرد.
جدول آخرین دراو های برگزار شده:
| تاریخ برگزاری | دسته بندی | تعداد دعوت نامه | حداقل امتیاز |
|---|---|---|---|
| 10 جولای – 19 تیر | Senior managers with Canadian Work Experience | 500 | 392 |
| 9 جولای – 18 تیر | French-Language proficiency | 5,000 | 420 |
| 7 جولای – 16 تیر | Canadian Experience Class | 2,000 | 517 |
| 6 جولای – 15 تیر | Provincial Nominee Program | 534 | 708 |
| 25 ژوئن – 4 تیر | Healthcare and Social Services Occupations | 4,000 | 475 |
| 24 ژوئن – 3 تیر | Physicians with Canadian Work Experience | 271 | 223 |
| 23 ژوئن – 2 تیر | Canadian Experience Class | 4,000 | 516 |
| 22 ژوئن – 1 تیر | Provincial Nominee Program | 955 | 730 |
| 28 می – 7 خرداد | French-Language proficiency | 4,500 | 409 |
| 27 می – 6 خرداد | Canadian Experience Class | 3,000 | 518 |
| 25 می – 4 خرداد | Provincial Nominee Program | 334 | 805 |
| 11 می – 21 اردیبهشت | Provincial Nominee Program | 380 | 798 |
| 29 آوریل – 9 اردیبهشت | French-Language proficiency | 4,000 | 400 |
| 28 آوریل – 8 اردیبهشت | Canadian Experience Class | 2,000 | 514 |
| 27 آوریل – 7 اردیبهشت | Provincial Nominee Program | 473 | 795 |
| 15 آوریل – 26 فروردین | French-Language proficiency | 4,000 | 419 |
| 14 آوریل – 25 فروردین | Canadian Experience Class | 2,000 | 515 |
| 13 آوریل – 24 فروردین | Provincial Nominee Program | 324 | 786 |
| 2 آوریل – 13 فروردین | Trades Occupations | 3,000 | 477 |
| 31 مارچ – 11 فروردین | Canadian Experience Class | 2,250 | 509 |
| 30 مارچ – 10 فروردین 1405 | Provincial Nominee Program | 356 | 802 |
| 18 مارچ – 27 اسفند | French-Language proficiency | 4,000 | 393 |
| 17 مارچ – 26 اسفند | Canadian Experience Class | 4,000 | 507 |
| 16 مارچ – 25 اسفند | Provincial Nominee Program | 362 | 742 |
| 5 مارچ – 14 اسفند | Senior managers with Canadian Work Experience | 250 | 429 |
| 4 مارچ – 13 اسفند | French-Language proficiency | 5,500 | 397 |
| 3 مارچ – 12 اسفند | Canadian Experience Class | 4,000 | 508 |
| 2 مارچ – 11 اسفند | Provincial Nominee Program | 264 | 710 |
| 20 فوریه – 1 اسفند | Healthcare and Social Services Occupations | 4,000 | 467 |
| 19 فوریه – 30 بهمن | Physicians with Canadia Work Experience | 391 | 169 |
| 17 فوریه – 28 بهمن | Canadian Experience Class | 6,000 | 508 |
| 16 فوریه – 27 بهمن | Provincial Nominee Program | 279 | 789 |
| 6 فوریه – 17 بهمن | French language proficiency | 8,500 | 400 |
| 3 فوریه – 14 بهمن | Provincial Nominee Program | 423 | 749 |
| 21 ژانویه – 1 بهمن | Canadian Experience Class | 6,000 | 509 |
| 20 ژانویه – 30 دی | Provincial Nominee Program | 681 | 746 |
| 7 ژانویه – 17 دی | Canadian Experience Class | 8,000 | 511 |
| 5 ژانویه 2026 – 15 دی | Provincial Nominee Program | 574 | 711 |
| 17 دسامبر – 26 آذر | French language proficiency | 6,000 | 399 |
| 16 دسامبر – 25 آذر | Canadian Experience Class | 5,000 | 515 |
| 15 دسامبر – 24 آذر | Provincial Nominee | 399 | 731 |
| 11 دسامبر – 20 آذر | Healthcare and social services occupations | 1,000 | 476 |
| 10 دسامبر – 19 آذر | Canadian Experience Class | 6,000 | 520 |
| 8 دسامبر – 17 آذر | Provincial Nominee Program | 1,123 | 729 |
| 28 نوامبر – 7 آذر | French language proficiency | 6,000 | 408 |
| 26 نوامبر – 5 آذر | Canadian Experience Class | 1,000 | 531 |
| 25 نوامبر – 4 آذر | Provincial Nominee Program | 777 | 699 |
| 14 نوامبر – 23 آبان | Healthcare and social services occupations | 3,500 | 462 |
| 12 نوامبر – 21 آبان | Canadian Experience Class | 1,000 | 533 |
| 10 نوامبر – 19 آبان | Provincial Nominee Program | 714 | 738 |
| 29 اکتبر – 7 آبان | French language proficiency | 6,000 | 416 |
| 28 اکتبر – 6 آبان | Canadian Experience Class | 1,000 | 533 |
| 27 اکتبر – 5 آبان | Provincial Nominee Program | 302 | 761 |
| 15 اکتبر – 23 مهر | Healthcare and social services occupations | 2,500 | 472 |
| 14 اکتبر – 22 مهر | Provincial Nominee Program | 345 | 778 |
| 6 اکتبر – 14 مهر | French language proficiency | 4,500 | 432 |
| October 1 | Canadian Experience Class | 1,000 | 534 |
| September 29 | Provincial Nominee Program | 291 | 855 |
| September 18 | Trade | 1,250 | 505 |
| September 17 | Education | 2,500 | 462 |
| September 15 | Provincial Nominee Program | 228 | 746 |
| September 4 | French language proficiency | 4,500 | 446 |
| September 3 | Canadian Experience Class | 1,000 | 534 |
| September 2 | Provincial Nominee Program | 249 | 772 |
| August 19 | Healthcare and social services | 2,500 | 470 |
| August 18 | Provincial Nominee Program | 192 | 800 |
| August 8 | French language proficiency | 2,500 | 481 |
| August 7 | Canadian Experience Class | 1,000 | 534 |
| August 6 | Provincial Nominee Program | 225 | 739 |
| July 22 | Healthcare and social services | 4,000 | 475 |
| July 21 | Provincial Nominee Program | 202 | 788 |
| July 8 | Canadian Experience Class | 3,000 | 518 |
| July 7 | Provincial Nominee Program | 356 | 750 |
| June 26 | Canadian Experience Class | 3,000 | 521 |
| June 23 | Provincial Nominee Program | 503 | 742 |
| June 12 | Canadian Experience Class | 3,000 | 529 |
| June 10 | Provincial Nominee Program | 125 | 784 |
| June 4 | Healthcare and social services | 500 | 504 |
| June 2 | Provincial Nominee Program | 277 | 726 |
| May 13 | Canadian Experience Class | 500 | 547 |
| May 12 | Provincial Nominee Program | 511 | 706 |
| May 2 | Healthcare and social services | 500 | 510 |
| May 1 | Education | 1,000 | 479 |
| April 28 | Provincial Nominee Program | 421 | 727 |
| April 14 | Provincial Nominee Program | 825 | 764 |
| March 21 | French language proficiency | 7,500 | 379 |
| March 17 | Provincial Nominee Program | 536 | 736 |
| March 6 | French language proficiency | 4,500 | 410 |
| March 3 | Provincial Nominee Program | 725 | 667 |
| February 19 | French language proficiency | 6,500 | 428 |
| February 17 | Provincial Nominee Program | 646 | 750 |
| February 5 | Canadian Experience Class | 4,000 | 521 |
| February 4 | Provincial Nominee Program | 455 | 802 |
| January 23 | Canadian Experience Class | 4,000 | 527 |
| January 8 | Canadian Experience Class | 1,350 | 542 |
| January 7 | Provincial Nominee Program | 471 | 793 |
✈️ اکسپرس انتری کانادا چیست؟
اکسپرس انتری (Express Entry) یکی از سریعترین و محبوبترین روشهای مهاجرت کاری به کانادا است که به افراد ماهر از سراسر جهان این امکان را میدهد تا بر اساس سیستم امتیازبندی CRS برای دریافت اقامت دائم (PR) اقدام کنند.
اگر شما هم تخصص، تحصیلات و دانش زبان انگلیسی یا فرانسوی دارید، احتمالاً واجد شرایط یکی از سه برنامه اصلی زیر در اکسپرس انتری هستید:
- Federal Skilled Worker (FSW)
- Federal Skilled Trades (FST)
- Canadian Experience Class (CEC)
در این سیستم، متقاضیان بر اساس فاکتورهایی مانند سن، تحصیلات، سابقه کاری، مهارتهای زبانی و تطابق با نیازهای بازار کار کانادا ارزیابی میشوند. سپس در صورت داشتن امتیاز کافی، در دراوهای منظم اداره مهاجرت کانادا (IRCC) دعوتنامه دریافت میکنند.
🎯 اما نکته مهم این است که شرایط، نمرات قبولی و نوع دراوها بهطور دائم در حال تغییر هستند.
📌 برای آشنایی کامل با روند ثبتنام، مدارک لازم، نحوه محاسبه امتیاز CRS و پاسخ به سوالات پرتکرار، پیشنهاد میکنیم راهنمای جامع زیر را بخوانید: 👉 همه چیز درباره اکسپرس انتری کانادا – راهین ویزا



